Acest reper prezintă metodele și condițiile de depunere și retragere înregistrate pentru Mr bit. Depozitele și plățile către jucător au reguli distincte, chiar dacă unele metode pot apărea în ambele categorii. Sumele și termenele de mai jos păstrează unitățile și condițiile precizate pentru fiecare operațiune. Pentru contextul serviciului, consultați Mr bit casino înainte de a interpreta aceste condiții.
Alege-ți jocul și începe.
Tabelul prezintă metodele de depunere menționate și moneda asociată fiecăreia; disponibilitatea poate depinde de jurisdicție și de moneda contului.
| Metodă | Monedă indicată |
|---|---|
| Card de debit | lei |
| Card de credit | lei |
| Portofel electronic | lei |
| Altă metodă de plată | lei |
Tabelul reunește pragul minim și condițiile de depunere care influențează retragerea fondurilor, inclusiv conversia valutară și comisioanele menționate.
| Condiție | Detaliu |
|---|---|
| Depunere minimă | 20 lei |
| Pariere înainte de retragere | Întreaga depunere trebuie pariată cel puțin o dată |
| Depuneri în numerar | Nu sunt permise |
| Conversie din altă monedă | Sumele sunt convertite în lei, iar jucătorul suportă primele de schimb |
| Comisioane ale instituției de plată | Instituțiile de plată pot percepe comisioane; operatorul nu răspunde pentru acestea |
| Abuz la depunere sau arbitraj valutar | Comision de cel puțin 10% și nu mai mic de 5 EUR |
| Retragere dintr-o depunere nepriată | 10% din cererea de retragere, minimum 25 lei |
Tabelul indică metodele de retragere și moneda listată, alături de regula separată privind utilizarea metodei de depunere pentru încasare.
| Metodă | Monedă indicată |
|---|---|
| Cont bancar | lei |
| Aceeași metodă folosită la depunere | lei |
| Altă metodă de retragere disponibilă | lei |
Sloturi sau mese live? Începe la Mr bit.
Caracteristicile de mai jos separă limita lunară de procesarea cererilor și de pragurile care pot atrage verificări suplimentare.
| Aspect | Condiție sau termen |
|---|---|
| Metoda de plată | Retragerea trebuie efectuată prin aceeași metodă de plată folosită la depunere |
| Limită lunară | 400.000 lei per cont de jucător |
| Procesare obișnuită | Cererea este aprobată sau respinsă în cel mult 3 zile lucrătoare |
| Verificare extinsă | Poate dura până la 14 zile calendaristice |
| Verificare pentru o plată individuală | Poate fi solicitată pentru o plată care depășește echivalentul a 5.000 lei |
| Verificare pentru retrageri cumulate | Poate fi solicitată dacă retragerile cumulate depășesc echivalentul a 10.000 lei |
Documentele și termenele din tabel descriu cerințele de verificare relevante pentru accesul la retrageri; verificarea trebuie încheiată în termenul indicat de la înregistrare.
| Cerință | Detaliu |
|---|---|
| Verificare înainte de retragere | Da |
| Transmiterea documentelor | În cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrare |
| Verificarea identității | Trebuie finalizată în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrare |
| Plafon de depunere înainte de verificare | 200 EUR sau echivalentul |
Tabelul redă tranșele de impozitare a veniturilor brute din câștiguri la retragere, conform valorilor furnizate pentru legislația română.
| Venit brut | Impozit |
|---|---|
| Până la 10.000 lei | 4% |
| De la 10.001 lei la 66.750 lei | 400 lei + 20% din suma care depășește 10.000 lei |
| Peste 66.750 lei | 11.750 lei + 40% din suma care depășește 66.750 lei |